Stylový interiér restaurace je perfektní pro různé akce, od konferencí a firemních večírků po svatby a soukromé oslavy. Prostorná terasa nejenže poskytuje nádherný výhled do zeleně Františkánské zahrady, ale nabízí také klidné a příjemné posezení, kde si můžete vychutnat kouzlo historické Prahy. Různé firemní akce je možné uspořádat také v hotelovém konferenčním sále. Hostům poskytne nezapomenutelný zážitek v atmosféře, která kombinuje to nejlepší z městského ruchu s klidnou oázou zeleně.
Pro větší akce je ideální velkokapacitní eventový prostor Juliš Hub 1933. Prostor je rozdělen do dvou podlaží, jež jsou propojená a vzájemně se ovlivňují díky otevřenému uspořádání. Část druhého patra tvoří ochoz nad prvním patrem, což vytváří vzdušný dojem a zajímavé průhledy.
| PROSTORY K PRONÁJMU: | ||||||
| EVENTOVÝ PROSTOR JULIŠ HUB 1933 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita | 200 osob | |||||
| Plocha | 520 m2 | |||||
| RESTAURACE S TERASOU | ||||||
| Kapacita | Restaurace | Raut | Tvar U | Tvar I | Tvar T | Ženeva |
| 116 osob (56 + 60) | 90 osob (56 + 34) | 62 osob (28 + 34) | 48 osob (24 + 24) | 54 osob (20 + 34) | 72 osob (32 + 40) | |
| Plocha | 256,23 m2 (93,6 m2 + 162,63 m2) | |||||
| RESTAURACE (BEZ TERASY) | ||||||
| Kapacita | Restaurace | Raut | Tvar U | Tvar I | Tvar T | Ženeva |
| 56 osob | 56 osob | 28 osob | 24 osob | 20 osob | 32 osob | |
| Plocha | Členitý prostor, 93,6 m2 | |||||
| TERASA (SAMOSTATNĚ) | ||||||
| Kapacita | Divadlo | Tvar U | Tvar I | Tvar T | Ženeva | |
| 60 osob | 34 osob | 24 osob | 34 osob | 40 osob | ||
| Rozměry (délka x šířka) / Plocha | 13,9 x 11,7 m / 162,63 m2 | |||||
| KONFERENČNÍ SÁL | ||||||
| Kapacita | Divadlo | Škola | Tvar U | Tvar I | Tvar T | Ženeva |
| 35 osob | 24 osob | 18 osob | 14 osob | 20 osob | 24 osob | |
| Rozměry (délka x šířka x výška) / Plocha | 7,3 x 6,7 x 3 m / 48,91 m2 | |||||
| Adresa | Václavské náměstí 22, 110 00 Praha 1 | |||||
|
Informace o pronájmu RESTAURACE, TERASY A KONFERENČNÍHO SÁLU: |
||
|---|---|---|
|
Doba možná k pronájmu |
Dostupné služby |
|
|
|
|
|
Technické vybavení (dostupné pro všechny nabízené prostory) |
||
|
|
|
| Možnosti cateringu | ||
|
|
|