EA Hotel Na jezere
Jenišov u Lipna, 382 26 Horní Planá (карта)
48°45'6.67"N 14°2'7.63"E
Рецепция:
+420 380 738 338
Расстояния
Достопримечательности
| Kм | Транспорт | ||||
| на машине | автобус | поезд | пешком | ||
| Горни Плана - Horní Planá | 2,5 км | 5 мин | 5 мин | 10 мин | 23 мин |
| Нова Пец - Nová Pec, сердце реки Влтава | 16 км | 15 мин | - | 25 мин | - |
| Ленора - Lenora | 21 км | 20 мин | - | 45 мин | - |
| Фримбурк - Frymburk | 19 км | 15 мин | 45 мин | - | - |
| Канал Шварценберков (Schwarzenberský kanál ) | 12 км | 20 мин | - | - | 80 мин |
| Чертова стена (Čertova stěna) | 30 км | 30 мин | 60 мин | - | - |
| Липно над Влтавой - Lipno nad Vltavou | 28 км | 25 мин | 60 мин | - | - |
| Девичий камень - Dívčí kámen | 39 км | 35 мин | - | - | - |
| Клеть - Kleť | 38 км | 35 мин | - | - | - |
Достопримечательности - в книге ЮНЕСКО
| Kм | Транспорт | |||
| на машине | автобус | поезд | ||
| Чешский Крумлов - Český Krumlov | 29 км | 25 мин | 40 мин | 60 мин |
| Чешские Будеевице - České Budějovice | 59 км | 50 мин | 70 мин | 90 мин |
| Злата Коруна - Zlatá Koruna | 35 км | 35 мин | 40 мин | - |
| Глубока над Влтавой - Hluboká nad Vltavou | 68 км | 60 мин | 90 мин | - |
| Вышший Брод - Vyšší Brod | 40 км | 45 мин | 90 мин | - |
| Рожемберк - Rožmberk | 50 км | 50 мин | - | - |







