Praha - základní data
| rozloha | 496 km2 |
| počet obyvatel | 1 237 893 (stav k 31. 3. 2009) |
| zeměpisná poloha | 50°05‘19“ severní šířky a 14°25‘17“ východní délky |
| střed města | Prahou prochází tzv. pražský poledník znázorněný odlišně dlážděnou čarou na Staroměstském náměstí poblíž Husova pomníku |
| čas | středoevropský (GMT + 1), letní čas - středoevropský + 1 (GMT + 2) |
| nadmořská výška | průměrná 235 m, nejvyšší 399 m Teleček, Praha 5, nejnižší 177 m Sedlec u Vltavy |
| podnebí | průměrná roční teplota 9°C, v letním období - červenec 19°C, v zimním období - leden -0,9°C |
| hlavní řeka | Vltava protéká Prahou v délce 31 km, v nejširším místě má 330 m, řeka má 9 ostrovů |
| mosty přes Vltavu | po proudu řeky - Závodu míru, Branický, Barrandovský, Železniční, Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův, Čechův, Štefánikův, Hlávkův, Negrelliho viadukt, Libeňský, Holešovický železniční, Barikádníků, Holešovický,tramvajový, Trojská lávka - celkem 18 mostů |
| elektrické napětí | 230 V |
| historické jádro | Hradčany, Pražský hrad, Malá Strana, Staré Město včetně Josefova, Nové Město a Vyšehrad |
| počet věží | udává se cca 500 |
| parky a zahrady | 870 ha |
| založení města | v 9. st. (založení Pražského hradu), historické jádro města je Pražskou památkovou rezervací o rozloze 866 ha. V prosinci 1992 bylo definitivně rozhodnuto o zapsání historického jádra Prahy do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. |
Státní svátky
| 1. leden | Nový rok Den obnovy samostatného českého státu |
28. září | Den české státnosti | |
| březen - duben | Velikonoce | 28. říjen | Den vzniku samostatného československého státu | |
| 1. květen | Svátek práce | 17. listopad | Den boje za svobodu a demokracii | |
| 8. květen | Den vítězství | 24. prosinec | Štědrý den | |
| 5. červenec | Cyril a Metoděj | 25. a 26. prosinec | Vánoční svátky | |
| 6. červenec | Den upálení mistra Jana Husa |






