Kongres, konference, firemní večírek
Pořádáte kongres, konferenci, jednání či připravujete firemní večírek?
Přáním všech zaměstnanců společnosti EuroAgentur Hotels & Travel je zajistit svým klientům a hostům profesionální úroveň s přípravou a realizací kongresových a společenských akcí. Nabízíme Vám ochotný a vstřícný kolektiv kongresového oddělení (MICE Team) a 20 kongresových hotelů převážně v Praze, ale i v okresních městech a atraktivních lokalitách v rámci celého Česka.
Víme, že nároky na pořádání kongresů se každým rokem zvyšují, proto Vám nabízíme kongresové a školící prostory v luxusních hotelech s moderním vybavením, v unikátním prostředí v centru Prahy nebo v business salóncích v hotelu na Letišti Václava Havla Praha.
Některé kongresové sály lze díky jejich variabilitě rozdělit na menší prostory odpovídající požadavkům delegátů i velikosti konferencí. Několik konferenčních center disponuje více sály. Sály a salonky mají kvalitní konferenční a technické zázemí. Klientům poskytujeme sekretářské služby spojené s firemními akcemi. Samozřejmostí je zabezpečení kompletního cateringu na mezinárodní úrovni naším EuroAgentur Culinary Teamem.
Svěřte své požadavky do našich rukou, profesionální tým největší české hotelové a gastronomické společnosti EuroAgentur Hotels & Travel s více jak 20-ti letou tradicí a mnoha zkušenostmi se postará o Vaši spokojenost.
Ve všech kongresových prostorech je zaveden internet, catering je poskytován v rámci coffe breaků, obědů a večeří servírovanou nebo bufetovou formou. Zabezpečujeme i slavnostní a vysoce profesionální bankety a rauty nejen ve vlastních prostorech, ale např. i ve Španělském sále Pražského hradu nebo na jiných exklusivních místech.
| Název hotelu | kategorie | lokalita | počet konf. prostor |
max. kapacita hlavního sálu |
divadlo | škola | U - I tvar | klima | denní světlo |
| EuroAgentur Business Hotel Jihlava | **** | Jihlava | 3 | 200 - raut | 170 | 110 | 86/150 | ||
| EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr | **** | Hradec Králové | 4 | 250 | 250 | 180 | 180 | ||
| EuroAgentur Hotel U Kata | *** | Kutná Hora | 2 | 160 | 160 | 110 | 90 | ||
| Ramada Prague City Centre | **** | Praha 1 | 5 | 80 | 75 | 35 | 24 | ||
| EuroAgentur Hotel Downtown | **** | Praha 1 | 2 | 60 | 60 | 40 | 40 / 36 | ||
| EuroAgentur Hotel Juliš | **** | Praha 1 | 2 | 54 | 54 | 24 | 18 | ||
| EuroAgentur Embassy Prague Hotel | **** | Praha 1 | 2 | 42 | 42 | 24 | 20 / 16 | ||
| EuroAgentur Hotel Royal Esprit | **** | Praha 1 | 1 | 14 | - | - | 14 | ||
| EuroAgentur Hotel Sonata | **** | Praha 2 | 1 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||
| EuroAgentur Hotel Crystal Palace | **** | Praha 2 | 1 | 60 | 60 | 36 | 36 | ||
| Ramada Airport Hotel Prague | **** | Praha 6 | 4 | 30 | 30 | 20 | 25 | ||
| EuroAgentur Hotel Churáňov | *** | Stachy, Zadov | 3 | 50 | 48 | 22 | 32 | ||
| EuroAgentur Hotel Na jezeře | *** | Horní Planá | 3 | 45 | 45 | 30 | 24 | ||
| EuroAgentur Hotel Relax | **** | Dolní Vltavice | 80 | 30 | 30 | 30 | 45 | ||
| EuroAgentur Hotel Terasa | **** | Frýdek-Místek | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 / 60 | ||
| EuroAgentur Hotel Joseph 1699 | **** | Třebíč | 2 | 55 | 55 | 35 | 18 | ||
| EuroAgentur Hotel Praha | *** | Trenčianské Teplice | 1 | 24 | 24 | 16 | 16 |







